पाठ-५ | कम्प्युटर सफ्टवेयर (Computer Software) Table of Contents [विषयसुची] तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख : (क) कम्प्युटर सफ्टवेयर भ…
Read moreपाठ ११: सूचना तथा प्रविधिबारे जानकारी (Information and Communication Technology) Table of Contents (विषयसूचीहरु) पाठ सूचना र सञ्चार प्रविधि (Inform…
Read moreGrade | Girls | Boys | Total |
---|---|---|---|
ECD | 10 | 6 | 16 |
Grade 1 | 6 | 4 | 10 |
Grade 2 | 5 | 3 | 8 |
Grade 3 | 5 | 10 | 15 |
Grade 4 | 9 | 8 | 17 |
Grade 5 | 11 | 5 | 16 |
Basic Level-1 to 5(+ECD) | 46 | 36 | 82 |
Grade 6 | 4 | 11 | 15 |
Grade 7 | 8 | 12 | 20 |
Grade 8 | 15 | 7 | 22 |
Basic Level-6 to 8 | 27 | 30 | 57 |
Grade 9 | 0 | 0 | 0 |
Grade 10 | 0 | 0 | 0 |
Secondary Level-9 to 10 | 0 | 0 | 0 |
Grade 11 | 0 | 0 | 0 |
Grade 12 | 0 | 0 | 0 |
Secondary Level-11 to 12 | 0 | 0 | 0 |
|| धन्यवाद ||
अपडेट गरीएका शिर्षकहरु